Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
ADOLFO ALSINA 22.555 6.123 4.043 1.617 2.426 0 40 6.272 943 898 44.918
AVELLANEDA 10.147 2.840 8.020 674 1.415 0 7.750 1.301 1.348 202 33.697
BARILOCHE 46.190 36.143 3.004 3.573 6.606 0 0 4.515 3.429 800 104.260
CONESA (***) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL CUY (*) 42 2 0 1 0 0 0 14 0 3 62
GENERAL ROCA 112.237 28.883 656.975 9.460 6.081 0 8.108 13.478 14.865 3.108 853.196
9 DE JULIO (**) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÑORQUINCO 188 26 0 0 16 0 0 119 0 0 349
PICHI MAHUIDA 8.514 1.402 1.058 1.204 937 0 0 360 0 0 13.475
PILCANIYEU 465 131 5 0 116 0 0 2.171 15 0 2.904
SAN ANTONIO 12.510 3.761 11.824 898 2.225 0 0 1.727 2 266 33.214
VALCHETA 1.152 253 20 0 305 0 0 260 26 16 2.033
25 DE MAYO 5.241 1.522 1.316 0 155 0 0 1.364 49 97 9.744
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 177.237 0 0 0 0 0 0 0 177.237
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 49.490 35.343 3.431 4.605 7.023 0 0 4.160 0 0 104.052
Provincial 169.751 45.743 505.597 12.822 13.259 0 15.898 27.421 20.677 5.390 816.558
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  219.241 81.086 686.265 17.427 20.282 0 15.898 31.581 20.677 5.390 1.097.847

(*) La localidad El Cuy esta cargada en Gral. Roca. Los valores corresponden a Cerro Policía y Mencué

(**) Valores cargados en 25 de Mayo

(***) Valores cargados en San Antonio